<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.snor.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snor.it</link>
	<description>SNOR is het online fotomagazine van de lage landen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>INSPIRATIE: Various small books: Referencing Various Small Books by Ed Ruscha</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/inspiratie-various-small-books-referencing-various-small-books-by-ed-ruscha/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/inspiratie-various-small-books-referencing-various-small-books-by-ed-ruscha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de jaren 1960 en 1970, maakte kunstenaar Ed Ruscha een reeks kleine conceptuele fotoboekjes: o.a. Twentysix Gas ...<a href="http://www.snor.it/2013/inspiratie-various-small-books-referencing-various-small-books-by-ed-ruscha/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/inspiratie-various-small-books-referencing-various-small-books-by-ed-ruscha/">INSPIRATIE: Various small books: Referencing Various Small Books by Ed Ruscha</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2135" alt="Various-Small-Books-01" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Various-Small-Books-01.jpg" width="590" height="819" /></p>
<p>In de jaren 1960 en 1970, maakte kunstenaar Ed Ruscha een reeks kleine conceptuele fotoboekjes: o.a. <em>Twentysix Gas Stations, Various Small Fires, Every Building on the Sunset Strip, Thirtyfour Parking Lots, Real Estate Opportunities, </em>en<em> A Few Palm Trees</em>.<span id="more-2134"></span></p>
<h2>Over Small Books van Ed Ruscha</h2>
<p>&#8216;Gewone&#8217; onderwerpen werden op gortdroge manier gefotografeerd en verzameld in &#8216;Small Books&#8217;. De publicaties werden een succes en in de loop der jaren brachten andere kunstenaars op hun eigen manier hulde. Dit boek verzamelt eenennegentig van deze projecten.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2139" alt="Small Books Ed Ruscha" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/628x471-300x205.jpg" width="300" height="205" /></p>
<p><em>VARIOUS SMALL BOOKS Referencing Various Small Books by Ed</em> Ruscha, geëditeerd door Jeff Brouws, Wendy Burton and Hermann Zschiegner, werd uitgegeven bij <a href="http://mitpress.mit.edu/books/various-small-books">The MIT Press</a>.</p>
<p><a href="http://mitpress.mit.edu/books/various-small-books"><img class="alignnone size-full wp-image-2136" alt="Various-Small-Books-02" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Various-Small-Books-02.jpg" width="590" height="819" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/inspiratie-various-small-books-referencing-various-small-books-by-ed-ruscha/">INSPIRATIE: Various small books: Referencing Various Small Books by Ed Ruscha</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/inspiratie-various-small-books-referencing-various-small-books-by-ed-ruscha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO Vicente De Mello &#8211; Silent City, Brussel</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/expo-vicente-de-mello-silent-city/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/expo-vicente-de-mello-silent-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’était mon second séjour, le premier ayant eu lieu en 1999, où j’avais passé 48 heures dans la ...<a href="http://www.snor.it/2013/expo-vicente-de-mello-silent-city/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-vicente-de-mello-silent-city/">EXPO Vicente De Mello &#8211; Silent City, Brussel</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2129 alignnone" alt="vicente" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/vicente.jpg" width="600" height="601" /></p>
<p>C’était mon second séjour, le premier ayant eu lieu en 1999, où j’avais passé 48 heures</p>
<p>dans la capitale considérée comme un joyau européen.</p>
<p>En 2012, un fait culturel m’a frappé, c’est le silence de cette ville, tellement éloigné des</p>
<p>villes brésiliennes, où la présence humaine entraîne toujours une profusion sonore.<br />
Ce silence a été la piste qui m’a conduit à «trouver» les images qui se dévoilaient à moi lors de mes balades.<span id="more-2128"></span></p>
<p><b>exposition du 15 mai au 18 août 2013</b><br />
<b>Lieu:</b> à l&#8217;Espace Photographique Contretype, Brussel<br />
www.contretype.org</p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-vicente-de-mello-silent-city/">EXPO Vicente De Mello &#8211; Silent City, Brussel</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/expo-vicente-de-mello-silent-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO Historia Klaartje Lambrechts</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/expo-historia-klaartje-lambrechts/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/expo-historia-klaartje-lambrechts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Klaartje Lambrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-historia-klaartje-lambrechts/">EXPO Historia Klaartje Lambrechts</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/versie-Klaartje8.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2124" alt="versie Klaartje8" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/versie-Klaartje8-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a></p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-historia-klaartje-lambrechts/">EXPO Historia Klaartje Lambrechts</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/expo-historia-klaartje-lambrechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO Nicolas Leroy &#8211; Lost screen</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/expo-nicolas-leroy-lost-screen/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/expo-nicolas-leroy-lost-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Mes images sont le résultat d’une réflexion sur la distance, sur le point de vue photographique, et sur ...<a href="http://www.snor.it/2013/expo-nicolas-leroy-lost-screen/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-nicolas-leroy-lost-screen/">EXPO Nicolas Leroy &#8211; Lost screen</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/nicolas-leroy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2119" alt="nicolas leroy" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/nicolas-leroy-300x237.jpg" width="300" height="237" /></a></p>
<p>&#8220;Mes images sont le résultat d’une réflexion sur la distance, sur le point de vue</p>
<p>photographique, et sur la place qui revient de droit au spectateur. Mon travail tente</p>
<p>d’interroger l’espace de l’image, tant dans sa structure physique que temporelle.&#8221;<br />
<span id="more-2118"></span><b>exposition du 15 mai au 18 août 2013</b><br />
à l&#8217;Espace Photographique Contretype, Brussel.</p>
<p>http://www.contretype.org/</p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-nicolas-leroy-lost-screen/">EXPO Nicolas Leroy &#8211; Lost screen</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/expo-nicolas-leroy-lost-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO murmurations #2</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/expo-murmurations-2/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/expo-murmurations-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Murmuration #2  is een zeer tijdelijk galerij op initiatief van Isabel Devos en mezelf. Na een eerste project ...<a href="http://www.snor.it/2013/expo-murmurations-2/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-murmurations-2/">EXPO murmurations #2</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Murmuration_eflyer-04.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2112" alt="Murmuration_eflyer-04" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Murmuration_eflyer-04-300x250.png" width="585" height="488" /></a></p>
<p><i>Murmuration #2  </i>is een zeer tijdelijk galerij op initiatief van Isabel Devos en mezelf.</p>
<p>Na een eerste project in Roeselare zijn we trots te openen met een groepspresentatie  in de Brabantdam 54, Gent.</p>
<p>Bieke Depuydt, Isabel Devos, Lieven Lefere, Egon Van Herreweghe, Annelien Vermeir en Caroline Vincart  stellen er hun werk tentoon.<span id="more-2111"></span></p>
<p><i>Murmuration</i> verwijst naar de benaming van een zwerm spreeuwen die plots in grote groep opduiken, prachtig en krachtig samen vliegen en even snel weer verdwijnen.</p>
<p>De titel refereert enerzijds naar de tijdelijkheid van het project alsook naar het gegeven om samen iets verrassend te maken.</p>
<p>Waar &amp; wanneer?<br />
Murmuration #2<br />
Brabantdam 54<br />
9000 Gent</p>
<p><i>Openingsuren</i><br />
17 mei &#8211; 24 juni 2013<br />
open vrijdag  tot  zondag<br />
14 &#8211; 19u</p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-murmurations-2/">EXPO murmurations #2</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/expo-murmurations-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: trailer van OdysSea, een documentaire over Carl De Keyzer</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/video-trailer-van-odyssea-een-documentaire-over-carl-de-keyzer/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/video-trailer-van-odyssea-een-documentaire-over-carl-de-keyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carl De Keyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Kets]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor de fotoreeks Moments Before the Flood reisde Carl De Keyzer langs de kustlijn van Europa. Een reis ...<a href="http://www.snor.it/2013/video-trailer-van-odyssea-een-documentaire-over-carl-de-keyzer/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/video-trailer-van-odyssea-een-documentaire-over-carl-de-keyzer/">VIDEO: trailer van OdysSea, een documentaire over Carl De Keyzer</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2103" alt="odyssea-jimmy-kets-carl-de-keyzer" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/odyssea-jimmy-kets-carl-de-keyzer.jpg" width="294" height="416" /></p>
<p>Voor de fotoreeks <em>Moments Before the Flood</em> reisde Carl De Keyzer langs de kustlijn van Europa. Een reis van meer dan 120.000 kilometer die vier jaar duurde langs een kustlijn die langzaamaan in zee dreigt te verdwijnen.</p>
<p>In <em>OdysSea &#8211; The epic journey of Magnum photographer Carl De Keyzer</em>, <em>Moments before the flood</em>, volgde Jimmy Kets, Carl De Keyzer 1 jaar lang op deze barre en eenzame tocht. Bekijk de trailer na de jump.<span id="more-2102"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/66392298?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Op dinsdag 21 mei gaat OdysSea in première in de Budascoop in Kortrijk. <a href="http://www.kortrijk.be/nieuws/wereldpremi-re-odyssea-docu" target="_blank">Info en tickets</a></p>
<p><a href="http://www.jimmykets.be/odyssea/" target="_blank">Meer info over de film</a></p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/video-trailer-van-odyssea-een-documentaire-over-carl-de-keyzer/">VIDEO: trailer van OdysSea, een documentaire over Carl De Keyzer</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/video-trailer-van-odyssea-een-documentaire-over-carl-de-keyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN CALL: SNOR GRADUATION ISSUE</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/open-call-snor-graduation-issue/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/open-call-snor-graduation-issue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graduation Issue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[<p>Net zoals vorig jaar brengt SNOR in 2013 een Graduation Issue uit. Elke student fotografie -die dit jaar ...<a href="http://www.snor.it/2013/open-call-snor-graduation-issue/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/open-call-snor-graduation-issue/">OPEN CALL: SNOR GRADUATION ISSUE</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2097" alt="snor-graduation-issue-2013" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/snor-graduation-issue-2013.jpg" width="500" height="333" />Net zoals vorig jaar brengt SNOR in 2013 een Graduation Issue uit. Elke student fotografie -die dit jaar aan eender welke opleiding fotografie in België afstudeert- is welkom.</p>
<h2>Wat moet je doen?</h2>
<p>Stuur twee foto&#8217;s uit je afstudeerproject naar info@snor.it. Vermeld ook waar je afstudeerproject online te zien is (portfolio site, tumblr, flickr etc).<br />
Als je informatie hebt over je afstudeertentoonstelling, stuur dan ook een afbeelding, plaats, datum, url, uitleg etc door, dan maken we reclame op onze site en agenda.<br />
De deadline ligt rond 3 juni</p>
<h2>Open call for submissions!</h2>
<p>Like we did in 2012, SNOR will publish a Graduation Issue before the summer. Every student that is graduating from a photography course in 2013 can send 2 images from their graduation project to info@snor.it. Also, it makes perfect sense to supply a link to your graduation project (tumblr, portfolio site, flickr, it doesn&#8217;t matter).</p>
<h2>The Graduation Issue 2012</h2>
<p><div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120620085023-23742ba16eac422c839d829582524232" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120620085023-23742ba16eac422c839d829582524232" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/snor.it/docs/snor-2012-graduation-issue?mode=window" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=fotografie" target="_blank">More fotografie</a></div></div></p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/open-call-snor-graduation-issue/">OPEN CALL: SNOR GRADUATION ISSUE</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/open-call-snor-graduation-issue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 200.</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/post-200/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/post-200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[de redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze post gaat over onzelf, over SNOR. We zijn namelijk heel blij de tweehonderste post te mogen schrijven. ...<a href="http://www.snor.it/2013/post-200/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/post-200/">Post 200.</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deze post gaat over onzelf, over SNOR. We zijn namelijk heel blij de tweehonderste post te mogen schrijven. Tweehonderd posts over fotografie, zonder dat het ons verveelde en hopelijk zonder dat het jullie verveelde. Expo&#8217;s, jong talent, calls, fundraising, oud talent, goede edities, weggeefacties&#8230; &#8216;t voelt goed.</p>
<p>Bij elke publicatie horen we dat SNOR relevant is in de fotografiewereld. Fotografen die in het buitenland wat zitten te verkommeren blijven op de hoogte van wat leeft, beginners doen inspiratie op, galeriehouders doen kunstenaars op, liefhebbers beleven plezier. Als we een fotograaf opbellen om te vragen of we een reeks mogen publiceren en we horen hoeveel erkenning een publicatie geeft ervaren we dat er nog steeds nood is aan een kwalitatief forum. Als een nummer zevenduizend lezers trekt weten we dat we de fotografen en de fotokunst geholpen hebben.</p>
<p>U, ons trouwe publiek, mag zich in &#8216;t kort verwachten aan ons tweejarig bestaansnummer, een nieuwe rubriek rond fotoboeken en een afstudeernummer, wij kijken er naar uit en hopelijk u met ons.</p>
<p>Cheers, Bruno en Bert</p>
<p><img class=" wp-image-2087 " alt="de leden van de SNOR  redactie in hun natuurlijke habitat" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/snor-hunters.jpg" width="500" /><br />
de leden van de SNOR redactie in hun natuurlijke habitat</p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/post-200/">Post 200.</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/post-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudi Bogaerts &#8211; Spatie-Espace ( )</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/rudy-bogaerts-spatie-espace/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/rudy-bogaerts-spatie-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[<p>Volgens wikipedia is de spatie ( ) in het schrijven strikt genomen geen leesteken, maar de lege ruimte ...<a href="http://www.snor.it/2013/rudy-bogaerts-spatie-espace/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/rudy-bogaerts-spatie-espace/">Rudi Bogaerts &#8211; Spatie-Espace ( )</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/rudy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2041" alt="rudy" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/rudy-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Volgens wikipedia is de spatie ( ) in het schrijven strikt genomen geen leesteken, maar de lege ruimte tussen de woorden zorgt er wel voor dat een tekst leesbaarder wordt. Het is een van de minst opvallende vormen van interpunctie.<span id="more-2040"></span><br />
De lege ruimte die gevormd wordt door het omliggende is een vertrekpunt in het nieuwe werk van Bogaerts. De omgeving bepaalt die lege ruimte, en vice versa. Deze afwezigheid is vaak meer aanwezig dan we vermoeden, het is een onbewuste verschijningsvorm.<br />
Zoals een brug maar een brug is als we een tussenruimte waarnemen, de tussenruimte geeft de vorm van de brug weer. Zoniet zou het een weg zijn.</p>
<p>29 April &#8211; 30 Juni, 2013<br />
<strong>Opening Zondag 28 April 2013, 11 &#8211; 17u.<br />
<a href="http://www.rudibogaerts.com">http://www.rudibogaerts.com</a><br />
</strong></p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/rudy-bogaerts-spatie-espace/">Rudi Bogaerts &#8211; Spatie-Espace ( )</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/rudy-bogaerts-spatie-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO Vincent Delbrouck &#8211; Comme la poussière se pose</title>
		<link>http://www.snor.it/2013/expo-vanccent-delbrouck-autofiction/</link>
		<comments>http://www.snor.it/2013/expo-vanccent-delbrouck-autofiction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 21:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[l'Espace Fotographique Contretype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snor.it/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vincent Delbrouck ( aka V.D., *1975) privilégie une forme de recherche empathique au monde, loin du carnet de ...<a href="http://www.snor.it/2013/expo-vanccent-delbrouck-autofiction/" class="read-more">Continue Reading</a></p><p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-vanccent-delbrouck-autofiction/">EXPO Vincent Delbrouck &#8211; Comme la poussière se pose</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vince1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2064" alt="vince" src="http://www.snor.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vince1-207x300.jpg" width="207" height="300" /></a><br />
Vincent Delbrouck ( aka V.D., *1975) privilégie une forme de recherche empathique au monde, loin du carnet de voyage folklorique. L’autofiction signe sa manière de travailler, une recherche permanente de sa propre identité de Cuba au Népal, autant de voyages initiatiques, de cheminements intérieurs vers la beauté du monde, ce qui en creuse les ombres, ses propres failles, ses découvertes intimes. Sa photographie embrasse tout!<span id="more-2062"></span><br />
Dans son premier livre <em>Beyond History (Havana 1998-2006)</em>, finaliste pour le Prix du livre d&#8217;auteur aux RIP d&#8217;Arles 2009, V.D. assemble et recompose au moyen de techniques mixtes les fragments de son expérience vécue lors de nombreux séjours à La Havane. Jouant sur la frontière poreuse entre réalité et imaginaire, il évolue, tel un personnage de fiction, dans un univers singulier qui oscille entre «réalisme sale» et «documentaire poétique». L’ensemble se lit comme un parcours initiatique, un album de jeunesse intime et truculent.</p>
<p>Les séries plus récentes <em>As Dust Alights</em> et <em>Some Windy Trees </em>présentées ici, à Contretype, marquent un nouveau chapitre dans la vie intérieure de V.D. qui séjourne en famille pendant une année au Népal et photographie la région himalayenne de 2009 à 2012.<br />
Il y confronte un nouveau monde où se mêlent une fois encore une multitude d&#8217;éléments qu&#8217;il embrasse avec passion: bouddhisme tibétain, méditation, nature sauvage, chaos urbain&#8230; Sa photographie s&#8217;y adapte pour écrire une autre page de son existence, la rêverie diurne d&#8217;une marche attentive aux détails, à la distance juste, au silence intrinsèque de tout ce qu&#8217;il photographie. L&#8217;esprit poétique se met au zen, avec une attention délicate aux intervalles de la vie.<br />
V.D. nous suggère alors un sens aigu du temps et du lieu qu&#8217;il habite entièrement, ici et maintenant, à travers ces images proches d&#8217;une forme nouvelle d&#8217;Arte Povera.<br />
La série <em>Some windy trees</em> reflète simplement le flux de la vie dont il essaie généreusement de guérir, en images. La poésie magique d&#8217;un monde naturel s&#8217;y contemple, dans le vent des Annapurnas. V.D. s&#8217;y voit en arbre et s&#8217;oublie, avec sérénité.</p>
<p>Une série de nouveaux livres est en préparation actuellement, sous le label WILDERNESS (publishing project). Le premier volume doit sortir début mai 2013. En disposant les tirages photographiques (sortis de leurs boîtes) comme une installation différente dans chaque volume de la série, V.D. tentera sans cesse d&#8217;en révéler l&#8217;élasticité et l’inter-connectivité, en rappelant au lecteur ce potentiel infini qui réside dans chaque travail et dans chaque vie. Le livre d&#8217;artiste abordé comme un matériau vivant, un flux constant de nouvelles significations, toujours en marche&#8230;</p>
<p>20/03 &#8211; 5/05/2013<br />
Contretype, 1 avenue de la Jonction &#8211; 1060 Bruxelles<br />
<a href="http://www.contretype.org/vincent_delbrouck_fr.html"> http://www.contretype.org/</a></p>
<p>The post <a href="http://www.snor.it/2013/expo-vanccent-delbrouck-autofiction/">EXPO Vincent Delbrouck &#8211; Comme la poussière se pose</a> appeared first on <a href="http://www.snor.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snor.it/2013/expo-vanccent-delbrouck-autofiction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
